欢迎访问云南招生网!本网站主要为广大考生提供信息服务,网站信息仅供学习交流使用,非政府官方网站。
首 页 | 云南中专招生 |云南成考招生 |云南自考招生 |云南网络教育招生 |云南大专招生 |云南开放教育招生 |云南函授站 |云南考研招生 |职业资格考试招生 |云南五年制大专招生 |中专双学历教育 |一年制中专 |二年制大专 |三校补习 |成考补习 |自考补习 |高考补习 |专升本考试 |中职专业 |成考专业 |自考专业 |网教专业 |开放式教育专业 |中职热门专业 |成考热门专业 |自考热门专业 |中专重点特色专业 |学校教师诚聘 |中考 |成考 |高考 |国际招生 |社会招生 |其它招生 |政策法规 |教育新闻 |省外院校 |一年制专科本科 |非学历教育 |历年录取分数 |军校自考 |在线问答 |网上报名 |联系我们
昆明冶金高等专科学校  昆明卫生职业学院  昆明财经管理学校  曲靖农业学校  云南省化工学校  云南省畜牧兽医学校  十四冶建设集团技工学校  
查找
中职招生 成考招生 自考招生 网教招生 五年制招生 考研招生 留学招生 三校补习 成考补习
 
  中职院校招生  
 · 昆明卫生职业学院2022年..
 · 昆明市卫生学校2022年三..
 · 云南新兴职业学院2022年..
 · 云南省骨伤科中等专业学校2..
 · 曲靖农业学校2022年三年..
 · 曲靖财经学校2022年三年..
 · 曲靖应用技术学校2022年..
 · 曲靖工商职业技术学校202..
  成人院校招生  
 · 云南大学2019年成人高考..
 · 昆明理工大学2019年成人..
 · 云南财经大学2019年成人..
 · 云南师范大学2019年成人..
 · 云南农业大学2019年成人..
 · 云南民族大学2019年成人..
 · 云南开放大学2019年成人..
 · 西南林业大学2019年成人..
  自考院校招生  
 · 云南师范大学培训学院201..
 · 云南师范大学培训学院201..
 · 昆明理工大学2013年自考..
 · 云南民族大学2013年自考..
 · 云南财经大学2015年自考..
 · 云南师范大学培训学院201..
 · 云南师范大学2015年全日..
 · 云南师范大学培训学院201..
  网络教育院校招生  
 · 中国医科大学2015年云南..
 · 北京大学云南网络教育招生网
 · 中国人民大学云南网络教育招..
 · 中国地质大学云南网络教育招..
 · 北京交通大学云南网络教育招..
 · 北京航空航天大学云南网络教..
 · 北京理工大学云南网络教育招..
 · 北京科技大学云南网络教育招..
  大专院校招生  
 · 云南科技信息职业学院招生网
 · 云南城市建设职业学院招生网
 · 云南工程职业学院招生网
 · 云南工商学院招生网
 · 云南新兴职业学院招生网
 · 云南经贸外事职业学院招生网
 · 云南三鑫职业技术学院招生网
 · 云南商务职业学院招生网


西南林业大学2012年本科层次分专业计划表


  发布时间:2012-03-11    [大] [中] [小] [关 闭]  已被浏览:572次

西南林业大学本科层次分专业计划表(含专升本)

专业序号 国标
专业
代码
专业名称 学费标准
(元/人·年)
学制 层次 科类 计划数
1 020101 经济学 4000.00 四年 本科 理工 25
2 030101 法学 4000.00 四年 本科 理工 30
3 050201 英语 3400.00 四年 本科 理工 30
4 050204 法语 3400.00 四年 本科 理工 10
5 070102 信息与计算科学 4500.00 四年 本科 理工 60
6 070302 应用化学 4500.00 四年 本科 理工 50
7 070402 生物技术 4500.00 四年 本科 理工 40
8 070702 资源环境与城乡规划管理 4500.00 四年 本科 理工 60
9 070703 地理信息系统 4500.00 四年 本科 理工 40
10 071401 环境科学 4500.00 四年 本科 理工 50
11 080301 机械设计制造及其自动化 4500.00 四年 本科 理工 80
12 080303 工业设计 4500.00 四年 本科 理工 50
13 080306 车辆工程 4500.00 四年 本科 理工 80
14 080307W 机械电子工程 4500.00 四年 本科 理工 50
15 080603 电子信息工程 4500.00 四年 本科 理工 80
16 080605 计算机科学与技术 4500.00 四年 本科 理工 130
17 080702 城市规划 4500.00 四年 本科 理工 80
18 080703 土木工程 4500.00 四年 本科 理工 80
19 080901 测绘工程 4500.00 四年 本科 理工 50
20 081001 环境工程 4500.00 四年 本科 理工 45
21 081201 交通运输 4500.00 四年 本科 理工 60
22 081401 食品科学与工程 4500.00 四年 本科 理工 40
23 081403 包装工程 4500.00 四年 本科 理工 50
24 082001 森林工程 4500.00 四年 本科 理工 60
25 082002 木材科学与工程 4500.00 四年 本科 理工 100
26 082003 林产化工 4500.00 四年 本科 理工 40
27 082102 消防工程 4500.00 四年 本科 理工 45
28 090101 农学(药用植物) 4500.00 四年 本科 理工 40
29 090102 园艺 4500.00 四年 本科 理工 50
30 090103 植物保护 4500.00 四年 本科 理工 40
31 090301 林学 4500.00 四年 本科 理工 65
32 090301 林学(双外语) 4500.00 四年 本科 理工 45
33 090302 森林资源保护与游憩(生态旅游) 4500.00 四年 本科 理工 25
34 090302 森林资源保护与游憩(森林保护) 4500.00 四年 本科 理工 40
35 090303 野生动物与自然保护区管理 4500.00 四年 本科 理工 40
36 090401 园林 4500.00 四年 本科 理工 130
37 090402 水土保持与荒漠化防治 4500.00 四年 本科 理工 50
38 090403 农业资源与环境 4500.00 四年 本科 理工 50
39 090501 动物科学 4500.00 四年 本科 理工 45
40 110102 信息管理与信息系统 4000.00 四年 本科 理工 40
41 110201 工商管理 4000.00 四年 本科 理工 30
42 110203 会计学 4000.00 四年 本科 理工 40
43 110204 财务管理 4000.00 四年 本科 理工 20
44 110206 旅游管理 4000.00 四年 本科 理工 30
45 110302 公共事业管理 4000.00 四年 本科 理工 30
46 110401 农林经济管理 4000.00 四年 本科 理工 20
47 110402 农村区域发展 4000.00 四年 本科 理工 20
48 020101 经济学 4000.00 四年 本科 文史 25
49 030101 法学 4000.00 四年 本科 文史 25
50 050101 汉语言文学 3400.00 四年 本科 文史 60
51 050201 英语 3400.00 四年 本科 文史 80
52 050204 法语 3400.00 四年 本科 文史 20
53 090302 森林资源保护与游憩(生态旅游) 4500.00 四年 本科 文史 30
54 110201 工商管理 4000.00 四年 本科 文史 30
55 110203 会计学 4000.00 四年 本科 文史 70
56 110204 财务管理 4000.00 四年 本科 文史 20
57 110206 旅游管理 4000.00 四年 本科 文史 30
58 110302 公共事业管理 4000.00 四年 本科 文史 30
59 110401 农林经济管理 4000.00 四年 本科 文史 25
60 110402 农村区域发展 4000.00 四年 本科 文史 20
61 050408 艺术设计(城市环境) 10000.00 四年 本科 艺术文 100
62 050408 艺术设计(城市环境) 10000.00 四年 本科 艺术理 80
63 050408 艺术设计(室内环境) 10000.00 四年 本科 艺术文 60
64 050408 艺术设计(室内环境) 10000.00 四年 本科 艺术理 60
65 050418 动画 10000.00 四年 本科 艺术文 60
66 050418 动画 10000.00 四年 本科 艺术理 60
67 040201 体育教育 3400.00 四年 本科 体育文 25
68 040201 体育教育 3400.00 四年 本科 体育理 25


友情链接  
云南省招生  云南省成人高考招生网  云南省中考招生网  云南招生信息港  云南省招生网  云南招生  云南成考报名网  
 
  地 址: 云南省昆明市五华区121大街 站长QQ1356334849  本站版权所有,严禁复制、转载、翻版、摄影,违者即属侵权。如有不便,敬请谅解!
版权所有:云南招生    公安部备案号53010202000718   备案号:滇ICP备11005458号    网站制作:昆明哲瀛科技